Teknologi jaringan kini terus mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kemjauan itu pun didukung oleh kebutuhan masyarakat dunia akan kecepatan akses internet..
Untuk itu, kini para vendor smartphone terus berlomba meluncurkan teknologi 5G yang menarik bagi masyarakat dunia. Nah berkat persaingan ini, kini sudah banyak bermunculan hp baru dengan harga yang relatif terjangkau.
5G merupakan teknologi generasi kelima yang memilliki kemampuan transfer data dalam jumlah yang banyak dan cepat.
Walaupun di Indonesia penetrasi 5G belum bisa ke semua pelosok, akan tetapi para vendor telah memulai mengincar pasar 5G di Indonesia.
Nah bagi kamu yang ingin tahu hp yang sudah support 5G silahkan simak ulasan artikel berikut ini.
1 . Samsung galaxy S10 5G

Img: gsmarena.com
Spesifikasi
Layar | 6.7 inches, 112.0 cm2 ( 89.4% screen-to-body ratio) |
Resolusi layar | 1440 x 3040 pixels, 19:9 ratio ( 502 ppi density) |
Kamera Depan | 10MP + 3D Depth Camera |
Kamera Utama | 12MP + 12MP + 16MP + 3D Depth Camera |
Chipset | Exynos 9820 (8 nm) – Global. Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) – USA . |
CPU | Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M4 & 2×2.31 GHz Cortex-A75 & 4×1.95 GHz Cortex-A55) – Global. Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) – USA . |
GPU | Mali-G76 MP12 – Global Adreno 640 – USA |
Os | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10.0; One UI 2 |
Memory | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM |
Batrai | Non-removable Li-Ion 4500 mAh battery |
Brand samsung menjadi brand yang membuat banyak perubahan pada ponsel generasi baru mereka. Bukan hanya meneylipkan 5G saja, samsung melakukan perubahan pada desain maupun fitur fitur baru yang diusung.
Samsung galaxy s10 5G mengusung layar Amoled dengan ukuran display 6,7 inch, dengan resolusi tinggi yaitu Quad HD+.
Untuk dapur pacu samsung S10 menggunakan exynos 9820/Snapdragon 855 (Tergantung wilayah) pemasaran.
Samsung seri ini juga membawa empat sensor pada sistem kamera utama yaitu 12MP, 16MP (Ultra wide), 12 MP (Telefoto) dan satu depth camera 3D.
Hal ini membuat para pengguna seri S10 mendapatkan pengalaman berfoto menjadi semkain seru. Seperti dengan vitur 3D DepthVision, HDR, hinggga mode potrait yang hasilnya tak pernah meleset.
Selain itu versi 5G samsung ini membawa batrai dengan kapasitas yang lumayan besar yaitu 4.500 mAh dengan dukungan 25W charger speed
2. Xioami Mi Mix 3 5G

img : id.lpriceprice.com
Spesifikasi
Layar | 6.39 inches, 100.2 cm2 ( 85.0% screen-to-body ratio) |
Resolusi layar | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio ( 403 ppi density) |
Kamera Depan | Manual pop-up 24 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.9µm Manual pop-up 2 MP, depth sensor |
Kamera Utama | 12 MP (wide), f/1.8, 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, 4-axis OIS. 12 MP (telephoto), 1/3.4″, 1.0µm |
Chipset | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) |
CPU | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) |
GPU | Adreno 640 |
Os | Android 9.0 (Pie); MIUI 10 |
Memory | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM |
Batrai | Non-removable Li-Po 3800 mAh battery |
Jika dibandingkan dengan Mi MIX 3 biasa, xiaomi Mi MIX 3 5G memiliki keunggulan dari berbagai sisi selain 5G. Keunggulan utama yang bisa kita lihat adalah perbedaan dari jenis dapur pacu yang di usung.
Dapur pacu untuk xiaomi mi MIX 3 5G mengusung snapdragon 855 yang sudah pasti jauh diatas snapdragon 845.
Selain dari dapur pacu, xiaomi mi MIX 3 5G juga menyematkan batrai dengan kapasitas yang besar yaitu 3.800 mAh.
Namun jika dilihat dari sisi desain, kedua xiaomi ini memiliki kemiripan alias sama persis.
Untuk luas layar, xiaomi mi MIX 3 5G menggunakan layar lebar hingga 6.39 inci tanpa ada nya nothc seperti pada ponsel lainnya. Sebab xiaomi tipe ini menggunakan kamera dengan mode sliding.
3. OnePlus 7T Pro McLaren Edition

img : id.lpriceprice.com
Spesifikasi
Layar | 6.67 inches, 108.8 cm2 ( 88.1% screen-to-body ratio) |
Resolusi layar | 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio ( 516 ppi density) |
Kamera Depan | 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio ( 516 ppi density) |
Kamera Utama | 48 MP, f/1.6, (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS 8 MP, f/2.4, (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 16 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF |
Chipset | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm) |
CPU | Octa-core (1×2.96 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) |
GPU | Adreno 640 (700 MHz) |
Os | Android 10.0; OxygenOS 10.0 |
Memory | 256GB 12GB RAM 0 |
Batrai | Non-removable Li-Po 4085 mAh battery |
Dari segi desain layar, OnePlus 7T Pro memiliki layar yang lebih lebar (6,6 inch) jika dibandingkan dari OnePlus 7T (6,55 Inch). Resolusi tipe ini yaitu QHD Plus (1.440 x 3.120 pixel). Rasio layar dengan spek 19,5:9 dengan refresh rate 90 Hz.
Untuk kamera selfie, OnePlus 7T pro menggunakan model Pop Up. Model kamera seperti ini sudah semakin maju dan banyak digunakan pada sebagian vendor ponsel.
4. LG V50 ThinQ 5G
Spesifikasi
Layar | 6.4 inches, 100.2 cm2 ( 82.7% screen-to-body ratio) |
Resolusi layar | 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio ( 538 ppi density) |
Kamera Depan | 8 MP, f/1.9, 26mm (standard), 1/4″, 1.12µm 5 MP, 21mm (wide), f/2.2, 1/5″, 1.12µm |
Kamera Utama | 12 MP, 27mm (standard), f/1.5, 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, 3-axis OIS.
12 MP, 52mm (telephoto), f/2.4, 1/3.4″, 1.0µm, 2x optical zoom, PDAF, OIS. 16 MP, 16mm (ultrawide), f/1.9, 1/3.1″, 1.0µm, no AF . |
Chipset | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) |
CPU | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) |
GPU | Adreno 640 |
Os | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10.0 |
Memory | 128GB 6GB RAM |
Batrai | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
LG V50 ThinQ 5G dikenalkan pada ajang WMC bulan Februari 2020 lalu. Dari segi daapur pacu, LG ThinkQ 5G menggunakan dapur pacu Snapdragon 855 dengan kapasitas RAM 6 GB. Untuk media storage 120 GB.
Dari segi layar, ponsel ini menggunakan layar dengan ukuran 6,4 inci resolusi 1.440x 3.120 pixel.
Kamera depan ganda dengan resolusi 8mp dan 5mp pada bagian notch.
5 Xiaomi Mi 9 Pro 5G
Spesifikasi
Layar | 6.39 inches, 100.2 cm2 ( 85.5% screen-to-body ratio) |
Resolusi layar | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio ( 403 ppi density) |
Kamera Depan | 20 MP, f/2.0, (wide), 1/3″, 0.9µm |
Kamera Utama | 48 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, Laser AF
12 MP, f/2.2, 54mm (telephoto), 1/3.6″, 1.0µm, PDAF, Laser AF, 2x optical zoom 16 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.0″, 1.0µm, PDAF, Laser AF |
Chipset | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm) |
CPU | Octa-core (1×2.96 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.8 GHz Kryo 485 |
GPU | Adreno 640 |
Os | Android 10.0; MIUI 11 |
Memory | 128GB 8GB RAM.
256GB 8GB RAM. 256GB 12GB RAM. 512GB 12GB RAM . |
Batrai | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
Kesuksesan Mi 9 Pro sebelumnya patut diacungi jempol. Hal ini juga yang membuat Xiaomi kembali meluncurkan seri Mi 9 akan tetapi dengan pengembangan yang signifikan.
Dari segi tampilan, xiaomi mi 9 Pro 5G juga memperbaruinya dengan gaya yang lebih keren.
Bukan hanya itu saja, xiaomi seri 5G ini menawarkan kapasitas RAM yang cukup besar yakni 8GB dan 12 GB.
Untuk urusan kamera, xiaomi 9 Pro 5g menawarkan resolusi yang sangat mumpuni. Untuk bagi yang suka foto selfie, xiaomi seri ini menwarakan kameran depan 20MP. Sedangkan untuk kamera belakang yaitu 48MP + 12 MP + 16MP.
Dari segi daya batrai juga cukup memberikan kepuasan yaitu 4000mAh dengan fitur quich charge 4+.
6. Vivo Nex 3 5G
Spesifikasi
Layar | 6.89 inches, 119.3 cm2 ( 93.6% screen-to-body ratio) |
Resolusi layar | 1080 x 2256 pixels ( 363 ppi density) |
Kamera Depan | Motorized pop-up 16 MP, f/2.1, 26mm (wide), 1/3.1″, 1.0µm |
Kamera Utama | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF 13 MP, f/2.5, 52mm (telephoto), PDAF, 2x optical zoom 13 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), PDAF |
Chipset | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm) |
CPU | Octa-core (1×2.96 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.8 GHz Kryo 485) |
GPU | Adreno 640 (700 MHz) |
Os | Android 9.0 (Pie); Funtouch 9.1 |
Memory | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
Batrai | Non-removable Li-Po 4500 mAh battery |
Vivo kembali memperkenalkan ponsel anyarnya yaitu ponsel Vivo Nex 3 5G dengan berbagai perkembangan. Ponsel ini dilengkapi dengan vitur baru menarik yaitu pressure sencitive keys dimana akan memberikan pengalaman bergetar menarik bagi pengguna ponsel ini.